Het Minimum Jeugdloon 2011, het huidige minimum jeugdloon vindt je hier. Het minimumloon en minimum jeugdloon zijn, net als ieder jaar, per 1 juli gewijzigd. Je vindt hier zowel het minimum jeugdloon per 1 januari 2001 als per 1 juli 2011. Het Minimum Uurloon is niet in de wet vastgelegd, het hangt er vanaf hoeveel uren in je werkweek gaan. Een overzicht van de meest gangbare minimumlonen staat in de 3e en 4e tabel op deze pagina (onderaan).
Bruto Minimumloon en Minimum Jeugdloon 2011, per 1 juli
Leeftijd | Per Maand | Per Week | Per Dag |
23 jaar en ouder | 1435,20 | 331,20 | 66,24 |
22 jaar | 1219,90 | 281,50 | 56,30 |
21 jaar | 1040,50 | 240,10 | 48,02 |
20 jaar | 882,65 | 203,70 | 40,74 |
19 jaar | 753,50 | 173,90 | 34,78 |
18 jaar | 653,00 | 150,70 | 30,14 |
17 jaar | 566,90 | 130,80 | 26,16 |
16 jaar | 495,15 | 114,25 | 22,85 |
15 jaar | 430,55 | 99,35 | 19,87 |
Bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen, het netto loon zal minder zijn. Voor meer info over het verschil tussen bruto en netto bedragen klik je hier.
Bruto Minimumloon en Minimum Jeugdloon 2011, per 1 januari
Leeftijd | Per Maand | Per Week | Per Dag |
23 jaar en ouder | 1424,40 | 328,70 | 65,74 |
22 jaar | 1210,75 | 279,40 | 55,88 |
21 jaar | 1032,70 | 238,30 | 47,66 |
20 jaar | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
19 jaar | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
18 jaar | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
17 jaar | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
16 jaar | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
15 jaar | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
Bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen, het netto loon zal minder zijn. Voor meer info over het verschil tussen bruto en netto bedragen klik je hier.
Het Minimum Uurloon en het Minimum Jeugdloon per uur.
Het minimumuurloon en het Minimum Jeugdloon per uur hangt af van het aantal uren dat er in een volledige werkweek gaat. Werkweken van 36, 38 of 40 uur zijn het meets voorkomend. De bijbehorende minimum uurlonen staan in de twee tabellen hieronder.
Als je geen volledige werkweek maakt dan hangt je minimum uurloon alsnog af van het aantal werkuren per werkweek. Informeer naar het gebruikelijk aantal uren per werkweek bij je werkgever, aan de hand daarvan kan je onderstaand overizicht gebruiken om je minimum uurloon te vinden. Je kan er in de praktijk echter vanuit gaan dan het minimum uurloon niet lager zal liggen dan het uurloon bij een 40 urige werkweek (de 1e kolom).
Bruto Minimumloon en Minimum Jeugdloon per uur 2011, per 1 juli
Leeftijd | 40 uur p.w. | 38 uur p.w. | 36 uur p.w. |
23 jaar en ouder | 8,17 | 8,60 | 9,08 |
22 jaar | 6,94 | 7,31 | 7,72 |
21 jaar | 5,92 | 6,23 | 6,58 |
20 jaar | 5,02 | 5,29 | 5,58 |
19 jaar | 4,29 | 4,51 | 4,77 |
18 jaar | 3,72 | 3,91 | 4,13 |
17 jaar | 3,23 | 3,40 | 3,58 |
16 jaar | 2,82 | 2,97 | 3,13 |
15 jaar | 2,45 | 2,58 | 2,72 |
Bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen, het netto loon zal minder zijn. Voor meer info over het verschil tussen bruto en netto bedragen klik je hier.
Bruto Minimumloon en Minimum Jeugdloon per uur 2011, per 1 januari
Leeftijd | 40 uur p.w. | 38 uur p.w. | 36 uur p.w. |
23 jaar en ouder | 8,12 | 8,55 | 9,02 |
22 jaar | 6,90 | 7,27 | 7,67 |
21 jaar | 5,89 | 6,20 | 6,54 |
20 jaar | 4,99 | 5,26 | 5,55 |
19 jaar | 4,26 | 4,49 | 4,74 |
18 jaar | 3,70 | 3,89 | 4,11 |
17 jaar | 3,21 | 3,38 | 3,56 |
16 jaar | 2,80 | 2,95 | 3,11 |
15 jaar | 2,44 | 2,56 | 2,71 |
Bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen, het netto loon zal minder zijn. Voor meer info over het verschil tussen bruto en netto bedragen klik je hier.
Voor vragen, toevoegingen of andere opmerkingen kan je onderstaand formulier gebruiken. Bedankjes en persoonlijk ervaringen zijn natuurlijk ook welkom!