Minimum jeugdloon 2015

Het Minimum jeugdloon verandert tweemaal per jaar. In de tabellen hieronder vindt u het minimum jeugdloon 2015 en het minimum uurloon 2015.

Tabel minimum jeugdloon 2015
Leeftijd % Per Maand Per Week Per Dag Per Uur
23 jaar en ouder 100 1.507,80 347,95 69,59 8,70
22 jaar 85 1.281,65 295,75 59,15 7,39
21 jaar 72,5 1.093,15 252,25 50,45 6,31
20 jaar 61,5 927,30 214,00 42,80 5,35
19 jaar 52,5 791,60 182,65 36,53 4,57
18 jaar 45,5 686,05 158,30 31,66 3,96
17 jaar 39,5 595,60 137,45 27,49 3,44
16 jaar 34,5 520,20 120,05 24,01 3,00
15 jaar 30 452,35 104,40 20,88 2,61

Minimum jeugdloon per uur

Het minimum uurloon is berekend voor 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek.

Leeftijd werknemer 36-urige werkweek 38-urige werkweek 40-urige werkweek
23 jaar en ouder €9,67 €9,16 €8,70
22 jaar €8,22 €7,78 €7,39
21 jaar €7,01 €6,64 €6,31
20 jaar €5,94 €5,63 €5,35
19 jaar €5,07 €4,81 €4,57
18 jaar €4,38 €4,15 €3,94
17 jaar €3,82 €3,62 €3,44
16 jaar €3,33 €3,16 €3,00
15 jaar €2,90 €2,75 €2,61

Minimum jeugdloon

Minimum jeugdloon van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015.

Leeftijd % Per Maand Per Week Per Dag Per Uur
23 jaar en ouder 100 1.501,80 346,55 69,31 8,66
22 jaar 85 1.276,55 294,55 58,91 7,36
21 jaar 72,5 1.088,80 251,25 50,25 6,28
20 jaar 61,5 923,60 213,15 42,63 5,33
19 jaar 52,5 788,45 181,95 36,39 4,55
18 jaar 45,5 683,30 157,70 31,54 3,94
17 jaar 39,5 593,20 136,90 27,38 3,42
16 jaar 34,5 518,10 119,55 23,91 2,99
15 jaar 30 450,55 103,95 20,79 2,60

Minimum jeugdloon per uur

Minimum uurloon van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015.

Leeftijd werknemer 36-urige werkweek 38-urige werkweek 40-urige werkweek
23 jaar en ouder €9,63 €9,12 €8,66
22 jaar €8,18 €7,75 €7,36
21 jaar €6,98 €6,61 €6,28
20 jaar €5,92 €5,61 €5,33
19 jaar €5,05 €4,79 €4,55
18 jaar €4,38 €4,15 €3,94
17 jaar €3,80 €3,60 €3,42
16 jaar €3,32 €3,15 €2,99
15 jaar €2,89 €2,74 €2,60

Hebt u vragen of wenst u aanvullende informatie hierop? Neem dan contact met ons op.