Minimum jeugdloon 2016

Leeftijd % Per Maand Per Week Per Dag Per Uur
23 jaar en ouder 100 1.524,60 351,85 70,37 8,80
22 jaar 85 1.295,90 299,05 59,81 7,48
21 jaar 72,5 1.105,35 255,10 51,02 6,38
20 jaar 61,5 937,65 216,40 43,28 5,41
19 jaar 52,5 800,40 184,70 36,94 4,62
18 jaar 45,5 693,70 160,10 32,02 4,01
17 jaar 39,5 602,20 139,00 27,80 3,48
16 jaar 34,5 526,00 121,40 24,28 3,04
15 jaar 30 457,40 105,55 21,11 2,64

Minimum uurloon 2016

Leeftijd werknemer 36-urige werkweek 38-urige werkweek 40-urige werkweek
23 jaar en ouder € 9,78 € 9,26 € 8,80
22 jaar € 8,31 € 7,87 € 7,48
21 jaar € 7,09 € 6,72 € 6,38
20 jaar € 6,02 € 5,70 € 5,41
19 jaar € 5,14 € 4,87 € 4,62
18 jaar € 4,45 € 4,22 € 4,01
17 jaar € 3,87 € 3,66 € 3,48
16 jaar € 3,38 € 3,20 € 3,04
15 jaar € 2,94 € 2,78 € 2,64